- 全部基金
- 混合型
- 股票型
- 債券型
- 貨幣型
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 費率 | 風險等級 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泓德優選成長混合 | 001256 | 2022-06-17 | 1.6415 | 1.8945 | 1.31% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德遠見回報混合 | 001500 | 2022-06-17 | 1.7239 | 2.1579 | 0.64% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德睿澤混合 | 009014 | 2022-06-17 | 1.4087 | 1.4087 | 1.35% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德泓富混合A | 001357 | 2022-06-17 | 1.2729 | 2.3174 | 0.40% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德泓富混合C | 001376 | 2022-06-17 | 1.2206 | 2.2520 | 0.40% | 0 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德泓業混合 | 001695 | 2022-06-17 | 2.2370 | 2.3470 | 1.61% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德泓匯混合 | 002563 | 2022-06-17 | 2.4512 | 2.4512 | 1.11% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德量化精選混合 | 006336 | 2022-06-17 | 1.5080 | 1.5080 | 1.21% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德泓益量化混合 | 002562 | 2022-06-17 | 1.5240 | 2.0540 | 1.48% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德致遠混合A | 004965 | 2022-06-17 | 1.7890 | 1.7890 | 0.60% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德致遠混合C | 004966 | 2022-06-17 | 1.7212 | 1.7212 | 0.60% | 0 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德泓信混合 | 002801 | 2022-06-17 | 1.9621 | 1.9621 | 1.40% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德優勢領航混合 | 002808 | 2022-06-17 | 1.9548 | 1.9548 | 1.20% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德泓華混合 | 002846 | 2022-06-17 | 2.0899 | 2.7899 | 1.33% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德臻遠回報混合 | 005395 | 2022-06-17 | 1.3396 | 1.4796 | 0.90% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德豐澤混合(LOF) | 501071 | 2022-06-17 | 0.9216 | 1.6606 | 0.86% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德研究優選混合 | 006608 | 2022-06-17 | 1.5773 | 1.7373 | 1.16% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德豐潤三年持有期混合 | 008545 | 2022-06-17 | 1.1751 | 1.1751 | 1.01% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2022-06-17 | 1.1597 | 1.1597 | 0.47% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德睿享一年持有期混合C | 009016 | 2022-06-17 | 1.1506 | 1.1506 | 0.46% | 0 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德瑞興三年持有期混合 | 009264 | 2022-06-17 | 1.0569 | 1.0569 | 1.07% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德卓遠混合A | 010864 | 2022-06-17 | 0.6583 | 0.6583 | 0.66% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德卓遠混合C | 010865 | 2022-06-17 | 0.6506 | 0.6506 | 0.67% | 0 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德優質治理混合 | 011530 | 2022-06-17 | 0.8287 | 0.8287 | 1.67% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德睿源三年持有期混合 | 011783 | 2022-06-17 | 0.8170 | 0.8170 | 1.19% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A | 012107 | 2022-06-17 | 0.8451 | 0.8451 | 1.04% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C | 012108 | 2022-06-17 | 0.8415 | 0.8415 | 1.04% | 0 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德睿誠混合A | 012193 | 2022-06-17 | 0.8605 | 0.8605 | 1.33% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德睿誠混合C | 012194 | 2022-06-17 | 0.8549 | 0.8549 | 1.33% | 0 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德慧享混合A | 011781 | 2022-06-17 | 0.9818 | 0.9818 | 0.33% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德慧享混合C | 011782 | 2022-06-17 | 0.9900 | 0.9900 | 0.32% | 0 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德產業升級混合A | 013861 | 2022-06-17 | 0.9915 | 0.9915 | 1.34% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德產業升級混合C | 013862 | 2022-06-17 | 0.9887 | 0.9887 | 1.33% | 0 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德戰略轉型股票 | 001705 | 2022-06-17 | 1.4837 | 2.3837 | 1.37% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德裕泰債券A | 002138 | 2022-06-17 | 1.2902 | 1.3822 | 0.02% | 0.1折起 | R3 | 暫停申購 | 暫停定投 |
泓德裕泰債券C | 002139 | 2022-06-17 | 1.2540 | 1.3440 | 0.01% | 0 | R3 | 暫停申購 | 暫停定投 |
泓德??祩疉 | 002738 | 2022-06-17 | 1.2585 | 1.3785 | 0.31% | 0.1折起 | R2 | 申購 | 定投 |
泓德??祩疌 | 002739 | 2022-06-17 | 1.2318 | 1.3518 | 0.31% | 0 | R2 | 申購 | 定投 |
泓德裕榮純債債券A | 002734 | 2022-06-17 | 1.0852 | 1.5412 | 0.07% | 0.1折起 | R2 | 申購 | 定投 |
泓德裕榮純債債券C | 002735 | 2022-06-17 | 1.0438 | 1.1828 | 0.08% | 0 | R2 | 申購 | 定投 |
泓德裕和純債債券A | 002736 | 2022-06-17 | 1.2099 | 1.2099 | 0.06% | 0.1折起 | R2 | 申購 | 定投 |
泓德裕和純債債券C | 002737 | 2022-06-17 | 1.1897 | 1.1897 | 0.05% | 0 | R2 | 申購 | 定投 |
泓德裕祥債券A | 002742 | 2022-06-17 | 1.3420 | 1.4650 | 0.44% | 0.1折起 | R2 | 申購 | 定投 |
泓德裕祥債券C | 002743 | 2022-06-17 | 1.3159 | 1.4369 | 0.44% | 0 | R2 | 申購 | 定投 |
泓德裕澤一年定開債券A | 002740 | 2022-06-17 | 0.9870 | 1.2520 | 0.00% | -- | R2 | 暫停申購 | 暫停定投 |
泓德裕澤一年定開債券C | 002741 | 2022-06-17 | 0.9867 | 1.2317 | 0.00% | -- | R2 | 暫停申購 | 暫停定投 |
泓德裕鑫一年定開債券A | 004196 | 2022-06-17 | 0.9804 | 1.2354 | 0.00% | -- | R2 | 暫停申購 | 暫停定投 |
泓德裕鑫一年定開債券C | 004197 | 2022-06-17 | 0.9800 | 1.2150 | 0.00% | -- | R2 | 暫停申購 | 暫停定投 |
泓德裕豐中短債債券A | 006606 | 2022-06-17 | 1.1184 | 1.1184 | 0.02% | 0.1折起 | R2 | 申購 | 定投 |
泓德裕豐中短債債券C | 006607 | 2022-06-17 | 1.1028 | 1.1028 | 0.01% | 0 | R2 | 申購 | 定投 |
* 泓德裕瑞三年定開債券 | 008724 | 2022-06-17 | 1.0474 | 1.0474 | 0.04% | -- | R2 | 暫停申購 | 暫停定投 |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 萬份收益(元) | 七日年化收益率 | 費率 | 風險等級 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泓德泓利貨幣A | 002184 | 2022-06-17 | 0.2678 | 0.927 | 0 | R1 | 申購 | 定投 |
泓德泓利貨幣B | 002185 | 2022-06-17 | 0.3330 | 1.170 | 0 | R1 | 申購 | 定投 |
泓德添利貨幣A | 003997 | 2022-06-17 | 0.2539 | 0.915 | 0 | R1 | 申購 | 定投 |
泓德添利貨幣B | 003998 | 2022-06-17 | 0.3191 | 1.157 | 0 | R1 | 申購 | 定投 |
注:*封閉期基金每周最后一交易日公布凈值。
本公司提供的基金產品或者服務的風險等級,按照風險由低到高順序,依次劃分為:R1、R2、R3、R4、R5五個等級?;甬a品或者服務的風險等級劃分規則詳見?關于調整投資者分類、基金產品或者服務的風險等級劃分的提示性公告?。